序号 | 岗位 | 学历 | 年薪/月薪 | 需求数量 |
1 | 技术员/工程师 | 本科 | 年薪4-15万元 | 20名 |
2 | 企业管理 | 大专 | 年薪3-10万元 | 5名 |
3 | 销售经理 | 大专 | 底薪3000元+业绩提成 | 20名 |
4 | 人事专员 | 大专 | 月薪2500-6000元 | 5名 |
5 | 医生/护士 | 本科 | 月薪3000-15000元 | 30名 |
6 | 装 配 工 | 初中 | 月薪3000-8000元 | 300名 |
7 | 电 焊 工 | 初中 | 月薪3500-8500元 | 100名 |
8 | 数 控 工 | 初中 | 月薪2800-8000元 | 40名 |
9 | 叉 车 工 | 初中 | 月薪3000-5000元 | 25名 |
10 | 天车工/起重工 | 初中 | 月薪2500-4500元 | 20名 |
11 | 机 加 工 | 初中 | 月薪2800-5500元 | 80名 |
12 | 搬 运 工 | 初中 | 月薪2000-4500元 | 80名 |
13 | 包 装 工 | 初中 | 月薪2500-5500元 | 50名 |
14 | 仓 管 | 初中 | 月薪2000-3500元 | 30名 |
15 | 水 电 工 | 初中 | 月薪2800-4500元 | 5名 |
16 | 幼 师 | 中专 | 月薪2000-5000元 | 30名 |
17 | 会 计 | 中专 | 月薪2500-6000元 | 6名 |
湖北卓瑞劳务有限公司 版权所有 技术支持:华想科技
Shiyan Zhuorui servicesCo., Ltd. ALL RIGHT RESERVED. DESIGN BY ecday.com